Unity logo
Cancel
장바구니
애플리케이션
Sell Assets

평점 만점의 리뷰가 11,000개 이상

8만 5천명 이상의 리뷰

10만명 이상의 포럼 멤버가 선호하는 에셋

유니티에서 모더레이팅하는 모든 에셋

3D
소품
기타 도구
This content is hosted by a third party provider that does not allow video views without acceptance of Targeting Cookies. Please set your cookie preferences for Targeting Cookies to yes if you wish to view videos from these providers.
1/7
In this package, you are provided with low-poly kitchenware unity assets which LOD applied to all prefabs.
Render pipeline compatibility
The Built-in Render Pipeline is Unity’s default render pipeline. It is a general-purpose render pipeline that has limited options for customization. The Universal Render Pipeline (URP) is a Scriptable Render Pipeline that is quick and easy to customize, and lets you create optimized graphics across a wide range of platforms. The High Definition Render Pipeline (HDRP) is a Scriptable Render Pipeline that lets you create cutting-edge, high-fidelity graphics on high-end platforms.
Unity VersionBuilt-inURPHDRP
2022.2.10f1
Compatible
Compatible
Compatible
설명

For the kitchenware items, we have provided a complete package which contains objects such as spoon, knife, fork, plate, glass, bowl, mug, cup, pot, etc.

This kitchenware unity package contains 113 kitchenware. For most items we have more than 1 variation. In Total, we have 285 items in the package.

All the prefabs have 3 LOD.

All items parts have seprated game objects.

Technical details

cheese knife 1: (491 , 203 , 38)

cheese knife 2: (744 , 447 , 281)

cheese knife 3: (497 , 204 , 39)

butter knife 1: (560 , 372 , 358)

butter knife 2: (136 , 82 , 42)

paring knife: (264 , 142 , 90)

santoku knife: (337 , 203 , 90)

chef’s knife: (315 , 182 , 110)

derrated (bread) knife: (729 , 366 , 221)

meat carving knife: (337 , 203 , 103)

utility knife: (337 , 203 , 103)

boning knife: (321 , 123 , 80)

steak knife: (582 , 292 , 226)

fillet knife: (666 , 203 , 137)

nakiri knife: (209 , 103 , 50)

mezzaluna: (502 , 275 , 111)

cleaver: (361 , 199 , 90)

cutting (chopping) board 1: (309 , 242 , 155)

cutting (chopping) board 2: (192 , 48 , 16)

cutting (chopping) board 3: (333 , 248 , 101)

cutting (chopping) board 4: (340 , 158 , 130)

cutting (chopping) board 5: (56 , 32 , 24)

cutting (chopping) board 6: (192 , 172 , 126)

cutting (chopping) board 7: (269 , 104 , 56)

cutting (chopping) board 8: (133 , 103 , 64)

cutting (chopping) board 9: (431 , 172 , 91)

cutting (chopping) board 10: (364 , 148 , 86)

cutting (chopping) board 11: (138 , 64 , 24)

can opener: (11638 , 7167 , 3844)

measuring cup 1: (661 , 365 , 210)

measuring cup 2: (256 , 149 , 84)

measuring cup 3: (661 , 438 , 243)

measuring cup 4: (887 , 481 , 206)

measuring spoon 1: (628 , 498 , 344)

measuring spoon 2: (628 , 498 , 344)

measuring spoon 3: (628 , 498 , 344)

measuring spoon 4: (628 , 498 , 344)

measuring spoon 5: (628 , 498 , 344)

measuring spoon 6: (628 , 498 , 344)

measuring spoon 7: (1085 , 653 , 477)

measuring spoon 8: (1087 , 660 , 484)

measuring spoon 9: (1081 , 670 , 493)

measuring spoon 10: (1087 , 684 , 503)

measuring spoon 11: (927 , 583 , 385)

mixing bowl 1: (844 , 551 , 316)

mixing bowl 2: (344 , 254 , 165)

mixing bowl 3: (844 , 551 , 316)

potato masher 1: (1859 , 859 , 504)

potato masher 2: (1324 , 857 , 511)

potato masher 3: (1587 , 649 , 524)

potato masher 4: (769 , 434 , 212)

potato masher 5: (2352 , 1051 , 366)

potato masher 6: (1554 , 628 , 412)

whisk 1: (1131 , 607 , 361)

whisk 2: (1084 , 525 , 332)

whisk 3: (1810 , 617 , 375)

whisk 4: (1008 , 551 , 325)

whisk 5: (1614 , 617 , 295)

whisk 6: (1122 , 615 , 414)

whisk 7: (2176 , 1598 , 488)

whisk 8: (1321 , 516 , 424)

whisk 9: (2288 , 1365 , 776)

grater 1: (41382 , 10391 , 6299)

grater 2: (53652 , 17613 , 4731)

grater 3: (22276 , 11215 , 5342)

grater 4: (389379 , 155741 , 34163)

grater 5: (7392 , 2742 , 1389)

grater 6: (16380 , 9533 , 4338)

grater 7: (5327 , 2544 , 1253)

shears 1: (2636 , 1344 , 1163)

citrus juicer 1: (657 , 509 , 309)

citrus juicer 2: (1315 , 942 , 827)

garlic press 1: (2630 , 1847 , 1050)

garlic press 2: (2449 , 2037 , 1624)

garlic press 3: (2942 , 1066 , 534)

knife sharpener 1: (607 , 487 , 306)

knife sharpener 2: (700 , 466 , 272)

pot 1: (1070 , 528 , 250)

pot 2: (821 , 536 , 239)

pot 3: (821 , 536 , 239)

soup pot: (768 , 681 , 378)

coffee spoon: (460 , 349 , 138)

sundae/soda spoon: (508 , 390 , 175)

dessert spoon: (485 , 319 , 138)

tablespoon: (489 , 326 , 171)

ice cream spoon: (398 , 314 , 186)

serving spoon 1: (494 , 347 , 199)

serving spoon 2: (530 , 471 , 217)

cake serving spoon: (290 , 156 , 83)

lasagna serving spoon: (306 , 226 , 142)

teaspoon: (470 , 360 , 96)

soup spoon: (497 , 323 , 144)

ice spoon 1: (500 , 277 , 180)

ice spoon 2: (508 , 325 , 244)

salad spoon: (455 , 387 , 160)

tongs: (1736 , 1200 , 844)

ladle 1: (772 , 552 , 463)

ladle 2: (772 , 552 , 463)

sauce ladle 1: (837 , 616 , 492)

sauce ladle 2: (1040 , 693 , 520)

soup ladle 1: (476 , 341 , 273)

soup ladle : (680 , 435 , 367)

oven mitts: (1496 , 746 , 296)

trivet 1: (672 , 96 , 80)

trivet 2: (192 , 169 , 134)

trivet 3: (1262 , 560 , 64)

splatter guard: (38718 , 30095 , 18915)

thermometer 1: (1020 , 583 , 490)

thermometer 2: (390 , 216 , 111)

thermometer 3: (390 , 255 , 149)

thermometer 4: (3552 , 1039 , 716)

condiment container 1: (390 , 255 , 149)

condiment container 2: (884 , 574 , 350)

condiment container 3: (124 , 72 , 54)

sponges: (431 , 228 , 34)

dish rack 1: (1860 , 1125 , 682)

dish rack 2: (3036 , 1552 , 651)

ice cube tray: (768 , 459 , 275)

trash bin 1: (676 , 451 , 318)

trash bin 2: (535 , 305 , 166)

coffee press: (11132 , 6848 , 3045)

egg slicer: (2629 , 884 , 443)

mixer/blender: (1413 , 1017 , 836)

meat masher 1: (1564 , 1071 , 431)

meat masher 2: (1216 , 818 , 647)

meat masher 3: (480 , 288 , 145)

meat chopper: (702 , 222 , 143)

oyster fork: (120 , 80 , 56)

fruit fork: (116 , 60 , 40)

cheese fork 1: (156 , 78 , 66)

cheese fork 2: (120 , 100 , 76)

pastry fork: (120 , 86 , 60)

spaghetti fork 1: (236 , 184 , 112)

spaghetti fork 2: (260 , 239 , 198)

spaghetti fork 3: (240 , 191 , 124)

serving spaghetti fork: (500 , 399 , 214)

crab fork: (114 , 78 , 66)

carving fork: (156 , 142 , 66)

table fork: (154 , 139 , 124)

fish fork: (177 , 142 , 60)

salad fork: (154 , 139 , 124)

dessert fork: (120 , 80 , 56)

cocktail fork: (114 , 78 , 66)

snail fork: (164 , 86 , 74)

kitchen scissors: (884 , 469 , 265)

pepper mill: (715 , 451 , 186)

plate 1: (560 , 336 , 202)

plate 2: (276 , 166 , 100)

plate 3: (220 , 132 , 67)

plate 4: (153 , 92 , 47)

plate 5: (686 , 413 , 188)

plate 6: (165 , 110 , 64)

plate 7: (750 , 450 , 248)

plate 8: (768 , 461 , 231)

plate 9: (676 , 407 , 185)

plate 10: (659 , 396 , 199)

plate 11: (659 , 396 , 199)

plate 12: (659 , 396 , 199)

saucer: (432 , 234 , 160)

roller pin 1: (402 , 179 , 142)

roller pin 2: (470 , 385 , 232)

roller pin 3: (288 , 128 , 64)

roller pin 4: (799 , 524 , 457)

slotted spoon 1: (1975 , 1133 , 337)

slotted spoon 2: (3616 , 772 , 678)

soup serving spoon 1: (464 , 223 , 109)

soup serving spoon 2: (464 , 223 , 109)

spatula 1: (482 , 323 , 152)

spatula 2: (418 , 229 , 352)

spiral vegetable slicer: (376 , 247 , 182)

strainer 1: (12732 , 8152 , 5904)

strainer 2: (12732 , 8739 , 6007)

strainer 3: (22224 , 11302 , 2781)

strainer 4: (33996 , 27004 , 17643)

tomato slicer 1: (1272 , 1099 , 689)

tomato slicer 2: (1304 , 700 , 384)

tomato slicer 3: (2436 , 1273 , 479)

tray 1: (60 , 32 , 20)

tray 2: (128 , 112 , 44)

tray 3: (96 , 68 , 56)

tray 4: (200 , 153 , 75)

wok 1: (1138 , 616 , 306)

wok 2: (898 , 496 , 211)

wok 3: (1000 , 529 , 262)

wok 4: (1071 , 737 , 417)

glass 1: (448 , 298 , 161)

glass 2: (938 , 520 , 252)

glass 3: (668 , 291 , 166)

glass 4: (927 , 437 , 300)

glass 5: (982 , 301 , 219)

jug 1: (603 , 452 , 224)

jug 2: (994 , 481 , 319)

jug 3: (961 , 482 , 302)

chopsticks: (960 , 270 , 106)

jar opener 1: (1566 , 1045 , 785)

jar opener 2: (1566 , 1045 , 785)

jar opener 3: (1566 , 1045 , 785)

jar opener 4: (1676 , 1230 , 740)

jar opener 5: (1751 , 1152 , 753)

jar opener 6: (8437 , 4230 , 2045)

jar opener 7: (1954 , 964 , 468)

jar opener 8: (2511 , 1354 , 1146)

jar opener 9: (634 , 467 , 271)

jar opener 10: (1468 , 821 , 461)

jar opener 11: (1550 , 901 , 502)

jar opener 12: (496 , 349 , 220)

bottle opener 1: (448 , 358 , 286)

bottle opener 2: (220 , 141 , 80)

bottle opener 3: (302 , 193 , 144)

bottle opener 4: (477 , 392 , 112)

bottle opener 5: (357 , 236 , 127)

teapot 1: (1241 , 662 , 504)

teapot 2: (1574 , 780 , 453)

teapot 3: (1366 , 737 , 429)

teapot 4: (1412 , 925 , 550)

salt and pepper shaker 1: (480 , 260 , 115)

salt and pepper shaker 2: (747 , 471 , 275)

butter dish 1: (338 , 149 , 75)

butter dish 2: (884 , 533 , 357)

butter dish 3: (282 , 197 , 137)

bread box 1: (150 , 87 , 55)

bread box 2: (214 , 132 , 68)

bread box 3: (1168 , 553 , 326)

bread basket 1: (77841 , 39079 , 6953)

bread basket 2: (77841 , 39079 , 6953)

bread basket 3: (77841 , 39079 , 6953)

bread basket 4: (101277 , 49964 , 10527)

bread basket 5: (70330 , 44063 , 15589)

bread basket 6: (70330 , 44063 , 15589)

bread basket 7: (70330 , 44063 , 15589)

coffee mug 1: (958 , 384 , 202)

coffee mug 2: (788 , 707 , 267)

cup 1: (1078 , 812 , 305)

cup 2: (759 , 569 , 303)

cup 3: (745 , 511 , 340)

cup 4: (927 , 676 , 270)

placemat 1: (224 , 144 , 83)

placemat 2: (224 , 146 , 27)

placemat 3: (24 , 20 , 12)

placemat 4: (24 , 20 , 12)

sauce boat 1: (2900 , 1138 , 1025)

sauce boat 2: (1580 , 972 , 324)

sauce boat 3: (942 , 580 , 409)

sauce boat 4: (748 , 417 , 333)

kettle: (1441 , 864 , 509)

colander 1: (107112 , 63688 , 20241)

colander 2: (41796 , 21432 , 8901)

colander 3: (289749 , 104582 , 39785)

colander 4: (148834 , 52051 , 31051)

colander 5: (20354 , 9012 , 4048)

colander 6: (236394 , 100456 , 30073)

salad spinner: (5154 , 4773 , 4609)

stainless steel skillet 1: (2937 , 2057 , 1472)

stainless steel skillet 2: (2937 , 2057 , 1472)

stainless steel skillet 3: (2937 , 2057 , 1472)

stainless steel skillet 4: (2806 , 1975 , 1163)

peeler 1: (333 , 266 , 158)

peeler 2: (494 , 401 , 213)

peeler 3: (337 , 215 , 161)

saucepan 1: (1359 , 771 , 313)

saucepan 2: (1543 , 751 , 471)

saucepan 3: (1543 , 751 , 471)

saucepan 4: (1160 , 657 , 446)

saucepan 5: (1160 , 657 , 446)

saucepan 6: (1160 , 657 , 446)

cast iron skillet 1: (535 , 423 , 259)

cast iron skillet 2: (535 , 423 , 259)

cast iron skillet 3: (535 , 423 , 259)

cast iron skillet 4: (1170 , 497 , 332)

cast iron skillet 5: (768 , 681 , 378)

cast iron skillet 6: (792 , 544 , 248)

spoon and fork holder 1: (918 , 497 , 227)

spoon and fork holder 2: (720 , 429 , 119)

spoon and fork holder 3: (300 , 192 , 145)

spoon and fork holder 4: (726 , 669 , 630)

funnel 1: (740 , 466 , 198)

funnel 2: (735 , 439 , 173)

funnel 3: (735 , 439 , 173)

funnel 4: (735 , 439 , 173)

funnel 5: (735 , 439 , 173)

platter 1: (97 , 65 , 45)

platter 2: (97 , 65 , 45)

platter 3: (97 , 65 , 45)

platter 4: (514 , 351 , 275)

platter 5: (80 , 52 , 42)

bowl 1: (706 , 412 , 236)

bowl 2: (770 , 450 , 306)

bowl 3: (721 , 567 , 265)

bowl 4: (679 , 532 , 302)

bowl 5: (679 , 532 , 314)


Kitchenware Models Ultimate Full Package (285 items)

(평가가 충분하지 않습니다)
10 users have favourite this asset
(10)
$69.99
세금/부가세는 결제 시 반영됩니다.
라이선스: Single Entity
싱글 엔티티
개인 사용자나 소규모 비즈니스에 적합.
멀티 엔티티
대기업이나 여러 사용자가 공용으로 사용시에 적합.
Refund policy
This asset is covered by the Unity Asset Store Refund Policy. Please see section 2.9.3 of the EULA for details.
Secure checkout:
Supported payment methods: Visa, Mastercard, Maestro, Paypal, Amex
라이선스
파일 크기
322.4 MB
최신 버전
1.0.0
최신 릴리스 날짜
2023년 6월 12일
원본 Unity 버전
2022.2.10
Quality assets
Over 11,000 five-star assets
Trusted
Rated by 85,000+ customers
Community support
Supported by 100,000+ forum members
Unity logo
언어
어필리에이트 프로그램
멤버십링크 생성기어필리에이트 ID
Feedback
파트너 프로그램
협력사
USD
EUR
Copyright © 2025 Unity Technologies
모든 가격은 부가가치세를 제외한 금액입니다.
USD
EUR